Ich hätte nie gedacht...
Als alter Straßenbiker hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einmal so richtig downsize und mit nur 15 PS einen schon lange vermissten Spaß wiederfinde.
Stärker, schneller und besser ist die Devise über viele Jahre gewesen. Wie bei einem Süchtigen hat die stärkere Dosis an Leistung, Speed, besseren Bremsen, oder, oder...nie zu einer länger anhaltenden Zufriedenheit gesorgt. Der Wunsch nach noch mehr stellte sich immer relativ schnell ein.
Dass sich über die Jahre das Vermögen meiner Motorräder und mein eigenes Fahrkönnen nicht gleich entwickelten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nicht, dass ich nicht an Erfahrung gewonnen hätte, aber mit der unglaublichen Entwicklung moderner Straßenbikes können nur Profis mithalten.
Genug der Vorrede:
Eine Werbung für das Endurowandern in der Toskana hatte mich neugierig gemacht. Gefahren werde sollte mit der Alp 200. Es musste sich wohl um ein unproblematisches Moped handeln. Ich kannte es bis dahin nicht, aber das Bike sollte ja für jeden Offroadanfänger funzen. Wandern und Entspannen.
Kurz darauf eine Probefahrt beim Händler: Das erste Empfinden von Nullleistung auf der Straße (ich als Superbiker auf 15 PS!) wechselte recht schnell gegen ein cooles, relaxtes Gefühl. Totale Beherrschbarkeit und jede Menge Spaß auf Kleinststraßen und im Gelände machten sich breit. Die Entscheidung war schnell gefällt. Seit Juni 2012 steht meine eigene Alp 200 in meiner Garage.
![]() |
![]() |
![]() |
Klicken zum Vergößern
Nach ein paar Tagen die ersten Veränderungen: Alles abschrauben was nicht unbedingt sein muss:
- Beifahrerrasten
- Helmschloss
- Kunststoffteile am Tank
- Fußrastengummis
- Hupe
- Spiegel
- Beifahrerhaltegriffe
- Kettenschutz
Damit ist meine Alp nicht mehr TÜV-gerecht, da ich aber sowieso kaum auf der Straße fahre, kann ich damit leben. Jetzt sieht sie viel robuster aus und bei einem Umfaller im Gelände wird es nicht gleich teuer.
Mit aufkommender Sicherheit im Gelände wird es auch ein bisschen flotter und mutiger. Deswegen
- Motorschutz montiert (Eigenbau, toll, wenn man einen Bruder hat, der es drauf hat)
- vorderes Schutzblech höher gesetzt (15mm Hülsen unterm Schutzblech)
- Telfonband unter die Armaturen gewickelt, damit sich im Falle des Falles die Hebel verdrehen können und nicht abbrechen
- Originalcockpit abgebaut und gegen einen Fahrradtacho von Sigma (BC 1609) getauscht. Die Anzeige ist größer und im Falle ... kostet es nur ca. 20 Euronen
- Ändern der Übersetzung von 15 auf 13 Zähne vorne und schon wird es leichter wenn´s mal kniffliger im Gelände wird. Der Verlust an Topspeed ist mir wurscht.
![]() |
![]() |
![]() |
Klicken zum Vergößern
Gleich noch eine Iridium-Zündkerze eingeschraubt (NGK DR8EIX) und schon startet sie besser und läuft weicher. Glaubt man kaum, ist aber so.
Den Trialumbau von Beta finde ich eigentlich genial, er ist mir aber auf Dauer doch zu kompromisslos. Ich will auch mal sitzen, also habe ich die Sitzbank von der Urban montiert. Die sieht besser aus als die originale, ist für eine Person eher komfortabler und stehend fahren ist auch kein Problem.
Um das Vorderrad zu entlasten, habe ich die Fußrasten weiter hinten, auf Höhe der Halteschraube montiert. Weil jetzt der Abstand zum Schalt- und Bremshebel etwas groß geworden ist, habe ich einen kurzen Schalthebel und einen kürzeren Bremshebel montiert. Der Bremshebel und die Rastenaufnahme sind Eigenbauten (ja, ja mein Bruder kann so was...). Weil ich mir immer wieder die Hose versenge, ziert ein selbstgebauter Hitzeschutz meinen Edelstahlkrümmer.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klicken zum Vergößern
Und zum Schluss, damit es auch von vorne optisch gut aussieht, habe ich die Originallampenverkleidung gegen die Trialmaske der 2012er EVO-Trialer getauscht.
Mal schaun, was über den Winter noch so alles geschraubt wird...
Für mich stellt die Alp 200 eine eigene Fahrzeuggattung dar. Sie kann im Gelände und auf schlechten oder sehr kleinen Straßen ziemlich alles, nichts perfekt, aber das passt zu meinen eigenen Fähigkeiten. Endurofahren, Trialen, vor allen Dingen Wandern und auch ein bisschen Straßenfahren. Sie muss sich mit keinem anderen Motorrad messen und will es auch gar nicht. Beim Fahren mit Jethelm sehe ich mehr als mit meinen bisher gewohnten Integralhelmen und weil man anders herum auch von mir mehr sieht und die Alp so schön leise ist, (ist im Paket einfach weniger aufdringlich) habe ich bei meinen Exkursionen bisher nur freundliche Menschen getroffen.
Alpinist (admin)
Anmerkung: Bei seinem Einstieg in die BetaWelt war der admin unter dem Benutzernamen "Alpinist" im WWW unterwegs. Auf BetaBikes.de taucht er heute nur noch unter seinem "richtigen" Namen (admin) auf.
Gefällt euch der Umbau oder einzelne Teile daraus?
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, ich schicke euch gerne eine Übersicht der Teile, die wir selbst entwickelt haben und die ich euch liefern könnte.
Update!
Entdeckt ihr was Neues? Es hat sich noch einiges getan an meiner Alp:
|
||
BetaBikes.de Fußrastenzurückverlegung macht das Vorderrad leicht
|
||
BetaBikes.de Alu-Sportheck - kurz, leicht, passgenau und sexy
BetaBikes.de Bremszylinderschutz und Schutz für das Umlenklager
Habt ihr auch Lust eure individuelle Alp 200 allen Betanisti vorzustellen. Schickt euren Bericht an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Auf geht´s, wir brauchen keine Schriftsteller, Alp 200 Fahrer schießt ein paar Bilder und schreibt ein paar Zeilen!
Das Datenmaterial der Urban Modelle
URBAN 125 | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1345 mm | |
Gesamtlänge | 2010 mm | |
Gesamtbreite | 800 mm | |
Gesamthoehe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 835 mm | |
Bodenfreiheit | 290 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 310 mm | |
Trockengewicht | 101 kg | |
Tankinhalt | 6,0 l. | |
Reserve | 1,5 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
Federweg vorne | 170 mm | |
Federweg hinten | 185 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø245 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
Felge hinten | 2,15 x 16 | |
Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
Bohrung | 54 mm | |
Hub | 54 mm | |
Hubraum | 124 cc | |
Verdichtung | 10:1 | |
Zündung | Elektronisch Moriyama F5HH | |
Kerze | NGK R CR7 HSA | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Vergaser | Mikuni UCAL5Nh ø 26-38 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Primaerantrieb | Z. 20/68 | |
Getriebe | 5 Gänge | |
Sekundaerantrieb | Z. 15/52 | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
URBAN 125 SPECIAL | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1345 mm | |
Gesamtlänge | 2010 mm | |
Gesamtbreite | 800 mm | |
Gesamthoehe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 835 mm | |
Bodenfreiheit | 290 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 310 mm | |
Trockengewicht | 101 kg | |
Tankinhalt | 6,0 l. | |
Reserve | 1,5 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
Federweg vorne | 170 mm | |
Federweg hinten | 185 mm | |
Bremse vorne | wave Bremsscheibe ø245 mm | |
Bremse hinten | wave Bremsscheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
Felge hinten | 2,15 x 16 | |
Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
Bohrung | 54 mm | |
Hub | 54 mm | |
Hubraum | 124 cc | |
Verdichtung | 10:1 | |
Zündung | Elektronisch Moriyama F5HH | |
Kerze | NGK R CR7 HSA | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Vergaser | Mikuni UCAL5Nh ø 26-38 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Primaerantrieb | Z. 20/68 | |
Getriebe | 5 Gänge | |
Sekundaerantrieb | Z. 15/52 | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
URBAN 200 | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1345 mm | |
Gesamtlänge | 2010 mm | |
Gesamtbreite | 800 mm | |
Gesamthoehe | 1110 mm | |
Sitzhöhe | 830 mm | |
Bodenfreiheit | 300 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 320 mm | |
Trockengewicht | 110 kg | |
Tankinhalt | 6,0 l. | |
Reserve | 1,5 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
Federweg vorne | 170 mm | |
Federweg hinten | 185 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø245 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø200 mm | |
Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
Felge hinten | 2,15 x 16 | |
Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHC | |
Bohrung | 66,0 mm | |
Hub | 58,2 mm | |
Hubraum | 199 cc | |
Verdichtung | 9,4:1 | |
Vergaser | Mikuni BST 31 42AD | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Starter | Elektro und Kick | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Zündung | Elektronisch | |
Kerze | NGK DR8EA - DENSO X24ESR-U | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Primaerantrieb | Z. 19/60 | |
Getriebe | 5 Gänge | |
Sekundaerantrieb | Z. 15/41 | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
Technische Daten Motard 125
RR MOTARD 125 4T LC | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1410 mm | |
Gesamtlänge | 2115mm | |
Gesamtbreite | 820 mm | |
Gesamthoehe | 1215 mm | |
Sitzhöhe | 925 mm | |
Bodenfreiheit | 335 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 400 mm | |
Trockengewicht | 102 kg | |
Tankinhalt | 7,3 l. | |
Reserve | 1,5 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø41 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 131 mm | |
Federweg vorne | 260 mm | |
Federweg hinten | 270 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø300 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | 17 x 2,50 - 36 Loch | |
Felge hinten | 17 x 3,50 - 36 Loch | |
Reifen vorne | 110/80-17 | |
Reifen hinten | 130/70-17 | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, LC | |
Bohrung | 52 mm | |
Hub | 58,6 mm | |
Hubraum | 124,6 cc | |
Verdichtung | 11,2:1 | |
Zündung | Elektronisch 250W-14v | |
Kerze | NGK CR8E | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Vergaser | Keihin CVK 30 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Sekundaerantrieb | Z. 14/63 | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 |
RR 125 4T MOTARD | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1370 mm | |
Gesamtlänge | 2065 mm | |
Gesamtbreite | 820 mm | |
Gesamthoehe | 1230 mm | |
Sitzhöhe | 920 mm | |
Bodenfreiheit | 310 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 378 mm | |
Trockengewicht | 103 kg | |
Tankinhalt | 5,7 l. | |
Reserve | 1 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø41 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoshok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 52 mm | |
Federweg vorne | 250 mm | |
Federweg hinten | 205 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø260 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | 2,50 x 17 - 36 Loch | |
Felge hinten | 3,50 x 17 - 36 Loch | |
Reifen vorne | 110/80 - 17 | |
Reifen hinten | 130/70 - 17 | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
Bohrung | 54 mm | |
Hub | 54 mm | |
Hubraum | 124cc | |
Verdichtung | 10:1 | |
Zündung | Elektronisch Moriyama F5HH | |
Kerze | NGK R CR7 HSA | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Vergaser | Mikuni UCAL 5Nh ø26-38 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Primaerantrieb | Z. 20/68 | |
Getriebe | 5 Gänge | |
Sekundaerantrieb | Z. 14/50 | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 |
Aktuelle News gibt es auf der linken Seite im Beta Menu. Schon gesehen?
Jederzeit könnt ihr über alle Modelle im Forum diskutieren und in der Galerie eure selbst geschossenen Fotos einstellen.
Technische Daten aller RR Motard 50
RR 50 MOTARD STANDARD | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1390 mm | |
Gesamtlänge | 2000 mm | |
Gesamtbreite | 805 mm | |
Gesamthoehe | 1155 mm | |
Sitzhöhe | 900 mm | |
Bodenfreiheit | 315 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 365 mm | |
Trockengewicht | 85 kg | |
Tankinhalt | 6,5 l. | |
Reserve | 1 l. | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 620 cc | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø37 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoshok | |
Hub Stoßdämpfer | 50 mm | |
Federweg vorne | 210 mm | |
Federweg hinten | 200 mm | |
Bremse vorne | disco ø260 mm | |
Bremse hinten | disco ø220 mm | |
Felge vorne | 2.50x17 - 36 Loch | |
Felge hinten | 3.50x17 - 36 Loch | |
Reifen vorne | 110/80 - 17 | |
Reifen hinten | 130/70 - 17 | |
MOTOR | Einzylinder, 2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert | |
Hersteller | 40,3 mm | |
Bohrung | 39 mm | |
Hub | 49,7cc | |
Hubraum | 12 : 1 | |
Verdichtung | Elektronisch AET 12V - 85W | |
Zündung | NGK BR 9 ES | |
Kerze | Getrenntschmierung 1,5% | |
Schmierung | Vergaser | |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHBN 16 HS | |
Vergaser | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Kupplung | Z. 20/71 | |
Primaerantrieb | 6 Gänge | |
Getriebe | Z. 11/50 | |
Sekundaerantrieb | SAE 20/30 (820cc) | |
Getriebeöl | SAE 20W/30 (820cc) |
RR 50 MOTARD | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1390 mm | |
Gesamtlänge | 2000 mm | |
Gesamtbreite | 805 mm | |
Gesamthoehe | 1155 mm | |
Sitzhöhe | 900 mm | |
Bodenfreiheit | 315 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 365 mm | |
Trockengewicht | 85 kg | |
Tankinhalt | 6,5 l. | |
Reserve | 1 l. | |
Fuellmenge Kuehlkreislauf | 620 cc | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø40 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoshok | |
Hub Stoßdämpfer | 55 mm | |
Federweg vorne | 210 mm | |
Federweg hinten | 200 mm | |
Bremse vorne | disco ø260 mm | |
Bremse hinten | disco ø220 mm | |
Felge vorne | 2.50x17 - 36 Loch | |
Felge hinten | 3.50x17 - 36 Loch | |
Reifen vorne | 110/80 - 17 | |
Reifen hinten | 130/70 - 17 | |
MOTOR | Einzylinder, 2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert | |
Hersteller | 40,3 mm | |
Bohrung | 39 mm | |
Hub | 49,7cc | |
Hubraum | 12 : 1 | |
Verdichtung | Elektronisch AET 12V - 85W | |
Zündung | NGK BR 9 ES | |
Kerze | Getrenntschmierung 1,5% | |
Schmierung | Vergaser | |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHBN 16 HS | |
Vergaser | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Kupplung | Z. 20/71 | |
Primaerantrieb | 6 Gänge | |
Getriebe | Z. 11/50 | |
Sekundaerantrieb | SAE 20/30 (820cc) | |
Getriebeöl | SAE 20W/30 (820cc) |
RR 50 MOTARD TRACK | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1390 mm | |
Gesamtlänge | 2000 mm | |
Gesamtbreite | 805 mm | |
Gesamthoehe | 1155 mm | |
Sitzhöhe | 900 mm | |
Bodenfreiheit | 315 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 365 mm | |
Trockengewicht | 85 kg | |
Tankinhalt | 6,5 l. | |
Reserve | 1 l. | |
Fuellmenge Kuehlkreislauf | 620 cc | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø40 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok | |
Hub Stoßdämpfer | 62,5 mm | |
Federweg vorne | 190 mm | |
Federweg hinten | 240 mm | |
Bremse vorne | disco ø300 mm | |
Bremse hinten | disco ø220 mm | |
Felge vorne | 2.50x17 | |
Felge hinten | 3.50x17 | |
Reifen vorne | 110/80 - 17 | |
Reifen hinten | 130/70 - 17 | |
MOTOR | Einzylinder, 2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert | |
Hersteller | 40,3 mm | |
Bohrung | 39 mm | |
Hub | 49,7cc | |
Hubraum | 12 : 1 | |
Verdichtung | Elektronisch AET 12V - 85W | |
Zündung | NGK BR 9 ES | |
Kerze | Getrenntschmierung 1,5% | |
Schmierung | Vergaser | |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHBN 16 HS | |
Vergaser | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Kupplung | Z. 20/71 | |
Primaerantrieb | 6 Gänge | |
Getriebe | Z. 11/50 | |
Sekundaerantrieb | SAE 20/30 (820cc) | |
Getriebeöl | SAE 20W/30 (820cc) |
Aktuelle News gibt es auf der linken Seite im Beta Menu. Schon gesehen?
Jederzeit könnt ihr über alle Modelle im Forum diskutieren und in der Galerie eure selbst geschossenen Fotos einstellen.
Die Stadt ist ihr Revier
Bilder zum Vergrößern, klick drauf!
Urban 125
Urban 200
Urban 200 Special
Luft- und wassergekühlt in klein und groß
Klick auf die Bilder
RR 125
RR Motard 125 LC
Aktuelle News gibt es auf der linken Seite im Beta Menu. Schon gesehen?
Jederzeit könnt ihr über alle Modelle im Forum diskutieren und in der Galerie eure selbst geschossenen Fotos einstellen.
TECHNISCHE DATEN ARK AC | ![]() |
|
FAHRWERK | ||
Rahmen | Zentralrohrrahmen mit doppeltem Unterzug | |
Radstand | 1240 mm | |
Gesamtlänge | 1740 mm | |
Gesamtbreite | 750 mm | |
Gesamthöhe | 1150 mm | |
Sitzhöhe | 830 mm | |
Bodenfreiheit | 215 mm | |
Anbauhöhe Fußrasten | 320 mm | |
Trockengewicht | 84 kg | |
Tankinhalt | 7,5 l. | |
Reserve | 1,3 l. | |
Radaufhängung vorne | Hydraulische Teleskopgabel ø 32 | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 85 mm | |
Radaufhängung vorne | 95 mm | |
Radaufhängung hinten | 89 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø190 mm | |
Bremse hinten | Trommel ø110,5 mm | |
Bremse hinten | 3,50 x 13 | |
Felge hinten | 3,50 x 13 | |
Reifen vorne | 120/70 - 13 | |
Reifen hinten | 130/60 - 13 | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 2-Takt, luftgekühlt, Membran gesteuert | |
Bohrung | 40 mm | |
Hub | 39,2 mm | |
Hubraum | 49cc | |
Verdichtung | 12:1 | |
Zündung | Elektronisch Ducati 12V - 60W | |
Kerze | NGK BR 7 HS | |
Schmierung | Getrenntschmierung durch drehzahlabhängige Ölpumpe | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Dell'Orto PHVA 12 HS | |
Zündzeitpunkt | 14° (0,7 mm) vor PMS | |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |
Primärantrieb | Keystone Riemen | |
Getriebe | Variomatik | |
Sekundärantrieb | Z.13/42 | |
Getriebeöl | SAE 20W/30 (110cc) |
TECHNISCHE DATEN ARK LC RR | ||
FAHRWERK | ||
Rahmen | Zentralrohrrahmen mit doppeltem Unterzug | |
Radstand | 1240 mm | |
Gesamtlänge | 1740 mm | |
Gesamtbreite | 750 mm | |
Gesamthöhe | 1150 mm | |
Sitzhöhe | 830 mm | |
Bodenfreiheit | 215 mm | |
Anbauhöhe Fußrasten | 320 mm | |
Trockengewicht | 88 kg | |
Tankinhalt | 7,5 l. | |
Reserve | 1,3 l. | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 995 cc | |
Radaufhängung vorne | Hydraulische Teleskopgabel ø35 | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 82 mm | |
Radaufhängung vorne | 95 mm | |
Radaufhängung hinten | 89 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø190 mm | |
Felge vorne | 3,50 x 13 | |
Felge hinten | 3,50 x 13 | |
Reifen vorne | 120/70 - 13 | |
Reifen hinten | 130/60 - 13 | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert | |
Bohrung | 40 mm | |
Hub | 39,2 mm | |
Hubraum | 49cc | |
Verdichtung | 12:1 | |
Zündung | Elektronisch Ducati 12V - 60W | |
Kerze | NGK BR 8 HS | |
Schmierung | Getrenntschmierung durch drehzahlabhängige Ölpumpe | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Dell'Orto PHVA 12 | |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |
Primaerantrieb | Keystone Riemen | |
Getriebe | Variomatik | |
Sekundaerantrieb | Z.13/42 | |
Getriebeöl | SAE 20W/30 (110 cc) |
RR Motard 50 - RR Motard 50 Standard - RR Motard 50 Track
Große Bilder von den Kleinen - Klick drauf
RR Motard 50
RR Motard 50 Standard
RR Motard 50 Track
Aktuelle News gibt es auf der linken Seite im Beta Menu. Schon gesehen?
Jederzeit könnt ihr über alle Modelle im Forum diskutieren und in der Galerie eure selbst geschossenen Fotos einstellen.
Hast du Lust es den Alp 200-Fahrern nach zu machen und einen Bericht über deine M4 zu schreiben?
Ruckzuck wäre der hier auf deiner Beta-Seite...
Hochauflösung durch Klick aufs Bild
M4 Black
M4 Silver
Technische Daten Beta M4
FAHRWERK | ||
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
Radstand | 1410 mm | |
Gesamtlänge | 2160 mm | |
Gesamtbreite | 860 mm | |
Gesamthoehe | 1220 mm | |
Sitzhöhe | 870 mm | |
Bodenfreiheit | 305 mm | |
Anbauhoehe Fußrasten | 355 mm | |
Trockengewicht | 133 kg | |
Tankinhalt | 10,5 l. | |
Reserve | 3,0 l. | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø46 mm | |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
Hub Stoßdämpfer | 100 mm | |
Federweg vorne | 220 mm | |
Federweg hinten | 220 mm | |
Bremse vorne | Scheibe ø310 mm | |
Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
Bremse hinten | 3,50 x 17 | |
Felge hinten | 4,25 x 17 | |
Reifen vorne | 120/70 - 17 | |
Reifen hinten | 150/60 - 17 | |
MOTOR | ||
Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt,OHC | |
Bohrung | 79,0 mm | |
Hub | 71,2 mm | |
Hubraum | 349cc | |
Verdichtung | 9,5:1 | |
Vergaser | Mikuni BST 33 | |
Benzinart | Benzin bleifrei | |
Starter | Elektro | |
Schmierung | Druckumlauf | |
Ventile | 4 | |
Zündung | Elektronisch | |
Kerze | NGK CR9EK - DENSO U27ETR | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Primaerantrieb | Z. 15/42 | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Getriebeöl | SAE 15W/50 |