
RR 2-Takt 2015
| Technische Daten | RR 250 | RR 300 |
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |
| Radstand | 1482 mm | |
| Gesamtlänge | 2172 mm | |
| Gesamtbreite | 807 mm | |
| Gesamthöhe | 1270 mm | |
| Sitzhöhe | 930 mm | |
| Bodenfreiheit | 320 mm | |
| Anbauhöhe Rasten | 407 mm | |
| Trockengewicht | 104 kg (vorn 50 kg; hinten 54 kg) | |
| Tankinhalt | 9,5 l | |
| Reserve | 1,6l | |
| Kühlsystem | 1,3 l | |
| Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |
| Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |
| Hub Stossdämpfer | 135 mm | |
| Federweg vorn | 290 mm | |
| Federweg hinten | 290 mm | |
| Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |
| Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |
| Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |
| Felge hinten | 18 x 2,15 - 36 Löcher | |
| Reifen vorn | 90/90 - 21 | |
| Reifen hinten | 140/80 -18 | |
| MOTOR | ||
| Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | |
| Bohrung | 66,4 mm | 72 mm |
| Hub | 72 mm | 72 mm |
| Hubraum | 249 ccm | 293,1 ccm |
| Verdichtung | 12,8:1 | 11,5:1 |
| Auslasssteuerung | System BPV | |
| Starter | Kick- und E-Starter | |
| Zündung | Kokusan AC-CDI | |
| Zündkerze | NGK BR8ES | NGK BR7ES |
| Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | |
| Gemischaufbereitung | Vergaser | |
| Vergaser | Keihin PWK 36 | |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
| Primärtrieb | gerade verzahnt Z. 28/70 | |
| Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |
| Endantrieb | Kette | |
| Schmierstoffe | SAE 10W/40 | |

RR 4-Takt 2015
| Technische Daten | RR 350 | RR 390 |
RR 430 | RR 480 |
| FAHRWERK | ||||
| Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |||
| Radstand | 1490 mm | |||
| Gesamtlänge | 2180 mm | |||
| Gesamtbreite | 807 mm | |||
| Gesamthöhe | 1270 mm | |||
| Sitzhöhe | 940 mm | |||
| Bodenfreiheit | 320 mm | |||
| Anbauhöhe Rasten | 413 mm | |||
| Trockengewicht | 111,5 kg (vorn 54,5 kg; hinten 57 kg) | 111,5 kg (vorn 54,5 kg; hinten 57 kg) | 112,5 kg (vorn 54,5 kg; hinten 58 kg) | 112,5 kg (vorn 54,5 kg; hinten 58 kg) |
| Tankinhalt | 8,0 l | |||
| Reserve | 1,3 l | |||
| Kühlsystem | 1,4 l | |||
| Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |||
| Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |||
| Hub Stossdämpfer | 135 mm | |||
| Federweg vorn | 290 mm | |||
| Federweg hinten | 290 mm | |||
| Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |||
| Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |||
| Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |||
| Felge hinten | 18 x 2,15 - 36 Löcher | |||
| Reifen vorn | 90/90 - 21 | |||
| Reifen hinten | 140/80 -18 | |||
| MOTOR | ||||
| Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | |||
| Bohrung | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
| Hub | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | 60,8 mm |
| Hubraum | 349,1 cc | 385,6 cc | 430,9 cc |
477,5 cc |
| Verdichtung | 13,19:1 | 12,48:1 | 11,92:1 | 11,9:1 |
| Ventiltrieb | DOHC Schlepphebel / 4 Stahlventile | |||
| Starter | Kick- und E-Starter | |||
| Zündung | EMS Synerject | Kokusan AC-CDI | ||
| Zündkerze | NGK LKAR 8A-9 | |||
| Schmierung | 2 Ölpumpen | |||
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | Vergaser | ||
| Vergaser | Synerject | Keihin FCR-MX 39 | ||
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |||
| Primärtrieb | Gerade verzahnt Z. 28/76 | Gerade verzahnt Z. 31/73 | ||
| Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |||
| Endantrieb | Kette | |||
| Schmierstoffe | SAE 10W/50 0,8 l + SAE 10W/40 0,8 l | |||
Quelle: Betamotor











.png)




