Das Datenmaterial der Urban Modelle
| URBAN 125 | ||
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
| Radstand | 1345 mm | |
| Gesamtlänge | 2010 mm | |
| Gesamtbreite | 800 mm | |
| Gesamthoehe | 1115 mm | |
| Sitzhöhe | 835 mm | |
| Bodenfreiheit | 290 mm | |
| Anbauhoehe Fußrasten | 310 mm | |
| Trockengewicht | 101 kg | |
| Tankinhalt | 6,0 l. | |
| Reserve | 1,5 l. | |
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
| Federweg vorne | 170 mm | |
| Federweg hinten | 185 mm | |
| Bremse vorne | Scheibe ø245 mm | |
| Bremse hinten | Scheibe ø220 mm | |
| Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
| Felge hinten | 2,15 x 16 | |
| Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
| Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
| Bohrung | 54 mm | |
| Hub | 54 mm | |
| Hubraum | 124 cc | |
| Verdichtung | 10:1 | |
| Zündung | Elektronisch Moriyama F5HH | |
| Kerze | NGK R CR7 HSA | |
| Schmierung | Druckumlauf | |
| Benzinart | Benzin bleifrei | |
| Vergaser | Mikuni UCAL5Nh ø 26-38 | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Primaerantrieb | Z. 20/68 | |
| Getriebe | 5 Gänge | |
| Sekundaerantrieb | Z. 15/52 | |
| Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
| URBAN 125 SPECIAL | ||
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
| Radstand | 1345 mm | |
| Gesamtlänge | 2010 mm | |
| Gesamtbreite | 800 mm | |
| Gesamthoehe | 1115 mm | |
| Sitzhöhe | 835 mm | |
| Bodenfreiheit | 290 mm | |
| Anbauhoehe Fußrasten | 310 mm | |
| Trockengewicht | 101 kg | |
| Tankinhalt | 6,0 l. | |
| Reserve | 1,5 l. | |
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
| Federweg vorne | 170 mm | |
| Federweg hinten | 185 mm | |
| Bremse vorne | wave Bremsscheibe ø245 mm | |
| Bremse hinten | wave Bremsscheibe ø220 mm | |
| Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
| Felge hinten | 2,15 x 16 | |
| Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
| Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
| Bohrung | 54 mm | |
| Hub | 54 mm | |
| Hubraum | 124 cc | |
| Verdichtung | 10:1 | |
| Zündung | Elektronisch Moriyama F5HH | |
| Kerze | NGK R CR7 HSA | |
| Schmierung | Druckumlauf | |
| Benzinart | Benzin bleifrei | |
| Vergaser | Mikuni UCAL5Nh ø 26-38 | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Primaerantrieb | Z. 20/68 | |
| Getriebe | 5 Gänge | |
| Sekundaerantrieb | Z. 15/52 | |
| Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
| URBAN 200 | ||
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen | |
| Radstand | 1345 mm | |
| Gesamtlänge | 2010 mm | |
| Gesamtbreite | 800 mm | |
| Gesamthoehe | 1110 mm | |
| Sitzhöhe | 830 mm | |
| Bodenfreiheit | 300 mm | |
| Anbauhoehe Fußrasten | 320 mm | |
| Trockengewicht | 110 kg | |
| Tankinhalt | 6,0 l. | |
| Reserve | 1,5 l. | |
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
| Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | |
| Hub Stoßdämpfer | 63 mm | |
| Federweg vorne | 170 mm | |
| Federweg hinten | 185 mm | |
| Bremse vorne | Scheibe ø245 mm | |
| Bremse hinten | Scheibe ø200 mm | |
| Bremse hinten | 1,85 x 19 | |
| Felge hinten | 2,15 x 16 | |
| Reifen vorne | 80/100 - 19 M/C | |
| Reifen hinten | 120/90 - 16 M/C | |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHC | |
| Bohrung | 66,0 mm | |
| Hub | 58,2 mm | |
| Hubraum | 199 cc | |
| Verdichtung | 9,4:1 | |
| Vergaser | Mikuni BST 31 42AD | |
| Benzinart | Benzin bleifrei | |
| Starter | Elektro und Kick | |
| Schmierung | Druckumlauf | |
| Zündung | Elektronisch | |
| Kerze | NGK DR8EA - DENSO X24ESR-U | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Primaerantrieb | Z. 19/60 | |
| Getriebe | 5 Gänge | |
| Sekundaerantrieb | Z. 15/41 | |
| Getriebeöl | SAE 15W/50 (850cc) |
.jpg)









.png)







